Nowy materiał silikonowy uszczelka miska olejowa 83-91 dla silnika 4JA1, 4JB1 w kolorze niebieskim
Informacje o produkcie
Nazwa |
Uszczelka miski olejowej |
typ materiału |
Wysokiej jakości guma |
OEM |
8941524510/8941524522/8971461482 |
Numer modelu |
Model silnika 4JA1 / 4JB1 |
Rozmiar |
Standard OEM |
Typ silnika |
Silnik wysokoprężny |
Uszczelka |
Neutralne opakowanie / na życzenie klienta |
Model silnika |
Model silnika 4JA1 / 4JB1 |
Gwarancja |
12 miesięcy |
Czas odpowiedzi na zapytanie |
Za 12 godzin |
Zapłata |
T / T, L / C, Western Union |
Korzyść |
Wysoka jakość za rozsądną cenę |
Specyfikacje
Marke, Modell | Motorisierung | Baujahr | Silnik | Kod silnika | ||
ISUZU, CAMPO (KB) | 2,5 D (KBD27) | 1983.01-1990.12 | 2,5 l, 55 kW, 75 KM, Diesel | 4JA1 | ||
ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 D 4WD (KBD47) | 1983.01-1990.12 | 2,5 l, 55 kW, 75 KM, Diesel | 4JA1 | ||
ISUZU, ELF Kasten (NHR5_) | 2,8 D | 1985.10-2003.09 | 2,8 l, 42 kW, 57 KM, Diesel | 4JB1 | ||
ISUZU, ELF Kasten (NHR5_) | 2.8 TD | 1985.10-1992.09 | 2,8 l, 57 kW, 78 KM, Diesel | 4JB1-T | ||
ISUZU, ELF Kasten (NKR8_) | 2.8 TD | 2003.10- | 2,8 l, 67 kW, 91 KM, Diesel | 4JB1-TC | ||
ISUZU, ELF Pritsche / Fahrgestell (NHR5_) | 2.8 TD | 1985.10-1992.09 | 2,8 l, 57 kW, 78 KM, Diesel | 4JB1-T | ||
ISUZU, ELF Pritsche / Fahrgestell (NHR5_) | 2,8 D | 1985.10-2003.09 | 2,8 l, 42 kW, 57 KM, Diesel | 4JB1 | ||
ISUZU, ELF Pritsche / Fahrgestell (NKR8_, NKQ8_) | 2.8 TD | 2003.10- | 2,8 l, 67 kW, 91 KM, Diesel | 4JB1-TC | ||
ISUZU, GRANICA | 2.8 D 4x4 | 1997.11-2003.08 | 2,8 l, 74 kW, 101 KM, olej napędowy | 4JB1 | ||
ISUZU, GRANICA | 2,8 D | 1997.11-2003.08 | 2,8 l, 74 kW, 101 KM, olej napędowy | 4JB1 | ||
ISUZU, KB | 2.5 DiTD | 2002.07-2004.06 | 2,5 l, 56 kW, 76 KM, Diesel | 4JA1 | ||
ISUZU, KB | 2.8 TD 4WD | 1990.12-2000.04 | 2,8 l, 78 kW, 106 KM, Diesel | 4JB1-TC | ||
ISUZU, KB | 2.8 TD | 1990.12-2003.09 | 2,8 l, 78 kW, 106 KM, Diesel | 4JB1-TC | ||
ISUZU, KB | 2,5 D 4WD | 1983.01-1990.11 | 2,5 l, 55 kW, 75 KM, Diesel | 4JA1 | ||
ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2004.07-2008.09 | 2,5 l, 58 kW, 79 KM, olej napędowy | 4JA1 | ||
ISUZU, KB | 2.5 DiTD | 2004.07-2008.09 | 2,5 l, 58 kW, 79 KM, olej napędowy | 4JA1 | ||
ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2002.07-2004.06 | 2,5 l, 56 kW, 76 KM, Diesel | 4JA1 | ||
ISUZU, MU (_U_) | 2.8 TD 4x4 (UCS55) | 1990.05-1993.07 | 2,8 l, 81 kW, 110 KM, olej napędowy | 4JB1-T | ||
ISUZU, seria N | Świnoujście 150 | 2008.09- | 67 kW, 91 KM, Diesel | 4JB1-TC | ||
ISUZU, seria N | NHR 55 E | X- | 59 kW, 80 KM, Diesel | 4JB1 | ||
ISUZU, PICKUP (TF) | 2.8 TD | 1996.07-2005.06 | 2,8 l, 74 kW, 101 KM, olej napędowy | 4JB1-T | ||
Odbiór ISUZU, RODEO | 2,5 D | 2006.08-2007.04 | 2,5 l, 94 kW, 128 KM, Diesel | 4JA1 | ||
ISUZU, odbiór TF | 2.8 TD | 2000.05-2003.09 | 2,8 l, 78 kW, 106 KM, Diesel | 4JB1-T | ||
Odbiór ISUZU, TFR / TFS (TF_) | 2,8 D | 1991.09-1999.08 | 2,8 l, 74 kW, 101 KM, olej napędowy | 4JB1 | ||
Odbiór ISUZU, TFR / TFS (TF_) | 2.8 D 4WD | 1991.09-1999.08 | 2,8 l, 74 kW, 101 KM, olej napędowy | 4JB1 | ||
ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1988.10-1991.12 | 2,8 l, 78 kW, 106 KM, Diesel | 4JB1-TC | ||
ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD | 1987.10-1991.12 | 2,8 l, 74 kW, 101 KM, olej napędowy | 4JB1-T | ||
ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1987.10-1991.12 | 2,8 l, 71 kW, 97 KM, Diesel | 4JB1-T | ||
OPEL, FRONTERA A (5_MWL4) | 2.8 TD (5BMWL4) | 1995.03-1998.10 | 2,8 l, 83 kW, 113 KM, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) | ||
OPEL, FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 2.8 TD (53SUD2) | 1995.03-1996.08 | 2,8 l, 83 kW, 113 KM, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) | ||
VAUXHALL, FRONTERA Mk I (A) | 2.8 TD | 1995.01-1996.12 | 2,8 l, 83 kW, 113 KM, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) | ||
VAUXHALL, FRONTERA Mk I (A) Sport | 2.8 TD | 1995.01-1996.12 | 2,8 l, 83 kW, 113 KM, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) |
Wpisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas